![On the water. Brunei. (Bernard Spragg. NZ) [flickr.com] On the water. Brunei. (Bernard Spragg. NZ) [flickr.com]](/wp-content/uploads/reiseziele/on-the-water-brunei95485.jpg)
Además, analizamos todos los datos climáticos y le ofrecemos una recomendación sobre los mejores meses para visitar Brunei durante sus vacaciones.
Perspectiva general del clima
Muestra las temperaturas en grados
Mejor Época para viajar a Brunei: Resumen
Tabla climática Brunei
A continuación, encontrará algunas la tabla climática de Brunei, que contienen información sobre Temperaturas, Precipitación, Temperaturas del agua y Horas de sol.Temperaturas, Precipitación, Luz solar in Bandar Seri Begawan (Brunei)
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. diurna | Ene30° | Feb31° | Mar32° | Abr32° | May32° | Jun32° | Jul32° | Ago32° | Sep32° | Oct32° | Nov31° | Dic31° |
Temp. nocturna | Ene23° | Feb23° | Mar23° | Abr23° | May23° | Jun23° | Jul23° | Ago23° | Sep23° | Oct23° | Nov23° | Dic23° |
Temp. del agua | Ene28° | Feb28° | Mar26° | Abr29° | May28° | Jun31° | Jul29° | Ago30° | Sep30° | Oct29° | Nov29° | Dic28° |
Precip. (mm) | Ene308 | Feb158 | Mar129 | Abr177 | May228 | Jun201 | Jul219 | Ago198 | Sep285 | Oct304 | Nov359 | Dic343 |
Días de lluvia | Ene15 | Feb10 | Mar9 | Abr12 | May15 | Jun13 | Jul13 | Ago12 | Sep16 | Oct18 | Nov20 | Dic18 |
Horas de sol | Ene6 | Feb7 | Mar7 | Abr8 | May8 | Jun7 | Jul7 | Ago7 | Sep7 | Oct7 | Nov7 | Dic7 |
Amanecer | Ene6:35 | Feb6:35 | Mar6:25 | Abr6:15 | May6:05 | Jun6:10 | Jul6:15 | Ago6:15 | Sep6:10 | Oct6:05 | Nov6:10 | Dic6:20 |
Atardecer | Ene18:25 | Feb18:35 | Mar18:30 | Abr18:25 | May18:25 | Jun18:35 | Jul18:35 | Ago18:35 | Sep18:20 | Oct18:05 | Nov18:00 | Dic18:10 |
Muestra las temperaturas en grados
Temperaturas
La temperatura media anual en Bandar Seri Begawan es de 26.8 °C.Para comparar: Madrid 14 °C, Ciudad de México 16 °C, Buenos Aires 16.5 °C
Mes más cálido: Abril (27.5 °C)
Mes más frío: Enero (26.3 °C)
La temperatura máxima del agua en Bandar Seri Begawan es de 31 °C. Puedes tomar un baño a estas temperaturas.
Meses con una temperatura del agua de al menos 21 °C (adecuado para unas vacaciones en la playa):
todos los meses
Precipitación
Precipitación anual total: 2909 mm en 171 días de lluviaPara comparar: Madrid 463 mm, Ciudad de México 848 mm, Buenos Aires 984 mm
Temporada de lluvias (meses con más de 175 mm de precipitación): todos los meses excepto Febrero y Marzo
Precipitación total en la estación lluviosa: 2622 mm
No se puede esperar nieve en ningún mes en Bandar Seri Begawan.
Luz solar
Como muestra nuestra tabla climática, Abril es el mes más soleado con una media de 8 horas de sol al día. A lo largo del año, hay una media de 7 horas de sol al día. Para comparar: Madrid tiene 7.8, Ciudad de México tiene 6.1 y Buenos Aires tiene 6.8 horas de sol por día en promedio.Diagrama climático de Brunei
Bandar Seri Begawan

Muestra las temperaturas en grados
Fuente de datos: Servicio Meteorológico Alemán (Offenbach) y Wikipedia
El tiempo actual y el pronóstico
El tiempo actual en Bandar Seri Begawan (Estación de Kampong Parit)

Nubosidad: 75 % Eólico: 9 kph NNO
Presión atmosférica: 1013 hPa Humedad del aire: 100 %
Presión atmosférica: 1013 hPa Humedad del aire: 100 %
Última actualización: 8/3/2023, 04:52 pm
Los próximos días …
9/3/2023 | 10/3/2023 | 11/3/2023 | 12/3/2023 | 13/3/2023 | 14/3/2023 |
---|---|---|---|---|---|
9/3/2023![]() | 10/3/2023![]() | 11/3/2023![]() | 12/3/2023![]() | 13/3/2023![]() | 14/3/2023![]() |
9/3/202325 °C a 29 °C | 10/3/202325 °C a 29 °C | 11/3/202324 °C a 29 °C | 12/3/202325 °C a 28 °C | 13/3/202324 °C a 27 °C | 14/3/202324 °C a 26 °C |
9/3/2023Nubosidad: 50 % | 10/3/2023Nubosidad: 73 % | 11/3/2023Nubosidad: 100 % | 12/3/2023Nubosidad: 63 % | 13/3/2023Nubosidad: 92 % | 14/3/2023Nubosidad: 90 % |
9/3/2023Lluvia de 1.78 mm | 10/3/2023Lluvia de 1.18 mm | 11/3/2023Lluvia de 9.15 mm | 12/3/2023Lluvia de 2.97 mm | 13/3/2023Lluvia de 17.78 mm | 14/3/2023Lluvia de 21.03 mm |
Información meteorológica proporcionada por OpenWeatherMap. (CC BY-SA)
Muestra las temperaturas en grados
Comparta su experiencia y gane
Queremos saber: ¿Cómo estuvo el tiempo durante sus vacaciones en Brunei? Usted puede ganar un cupón de viaje de 1000 $. El precio se sorteará entre todas las propuestas.
