![mountainscape 03 (Mathias Erhart) [flickr.com] CC BY-SA
Información sobre la licencia en 'Verificación de las fuentes de la imagen' mountainscape 03 (Mathias Erhart) [flickr.com] CC BY-SA
Información sobre la licencia en 'Verificación de las fuentes de la imagen'](/wp-content/uploads/reiseziele/mountainscape-0310759.jpg)
Además, analizamos todos los datos climáticos y le ofrecemos una recomendación sobre los mejores meses para visitar Liechtenstein durante sus vacaciones.
Perspectiva general del clima
Muestra las temperaturas en grados
Mejor Época para viajar a Liechtenstein: Resumen
Tabla climática Liechtenstein
A continuación, encontrará algunas la tabla climática de Liechtenstein, que contienen información sobre Temperaturas, Precipitación y Horas de sol.Temperaturas, Precipitación, Luz solar in Vaduz (Liechtenstein)
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. diurna | Ene4° | Feb6° | Mar11° | Abr15° | May20° | Jun22° | Jul25° | Ago24° | Sep20° | Oct16° | Nov9° | Dic5° |
Temp. nocturna | Ene-3° | Feb-2° | Mar2° | Abr5° | May9° | Jun12° | Jul14° | Ago14° | Sep11° | Oct7° | Nov2° | Dic-1° |
Precip. (mm) | Ene41 | Feb38 | Mar57 | Abr55 | May86 | Jun115 | Jul138 | Ago142 | Sep102 | Oct63 | Nov59 | Dic52 |
Días de lluvia | Ene7 | Feb7 | Mar9 | Abr10 | May12 | Jun13 | Jul13 | Ago13 | Sep10 | Oct8 | Nov9 | Dic8 |
Horas de sol | Ene2 | Feb3 | Mar4 | Abr5 | May5 | Jun6 | Jul6 | Ago6 | Sep5 | Oct4 | Nov2 | Dic2 |
Amanecer | Ene8:05 | Feb7:25 | Mar6:35 | Abr6:35 | May5:45 | Jun5:25 | Jul5:40 | Ago6:15 | Sep7:00 | Oct7:40 | Nov7:25 | Dic8:00 |
Atardecer | Ene17:00 | Feb17:45 | Mar18:25 | Abr20:10 | May20:50 | Jun21:20 | Jul21:15 | Ago20:35 | Sep19:35 | Oct18:35 | Nov16:50 | Dic16:35 |
Muestra las temperaturas en grados
Temperaturas
La temperatura media anual en Vaduz es de 10 °C.Para comparar: Madrid 14 °C, Ciudad de México 16 °C, Buenos Aires 16.5 °C
Mes más cálido: Julio (19 °C)
Mes más frío: Enero (0.7 °C)
Precipitación
Precipitación anual total: 948 mm en 119 días de lluviaPara comparar: Madrid 463 mm, Ciudad de México 848 mm, Buenos Aires 984 mm
No hay temporada de lluvias. (meses con más de 175 mm de precipitación).
Meses en los que es posible nevar: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Noviembre y Diciembre
Luz solar
Como muestra nuestra tabla climática, Julio es el mes más soleado con una media de 6.3 horas de sol al día. A lo largo del año, hay una media de 4.2 horas de sol al día. Para comparar: Madrid tiene 7.8, Ciudad de México tiene 6.1 y Buenos Aires tiene 6.8 horas de sol por día en promedio.Las siguientes ciudades más grandes están cerca y tienen un clima similar: Zúrich, Winterthur y Constanza.
Diagrama climático de Liechtenstein
Vaduz

Muestra las temperaturas en grados
Fuente de datos: Servicio Meteorológico Alemán (Offenbach) y Wikipedia
Actividades populares
Otras atracciones
Vaduz: Los Mejores Lugares Dignos de Instagram Visita guiada por un lugareño |El tiempo actual y el pronóstico
El tiempo actual en Vaduz

Nubosidad: 73 % Eólico: 9 kph S
Presión atmosférica: 1003 hPa Humedad del aire: 79 %
Presión atmosférica: 1003 hPa Humedad del aire: 79 %
Última actualización: 8/3/2023, 05:28 am
Los próximos días …
8/3/2023 | 9/3/2023 | 10/3/2023 | 11/3/2023 | 12/3/2023 | 13/3/2023 |
---|---|---|---|---|---|
8/3/2023![]() | 9/3/2023![]() | 10/3/2023![]() | 11/3/2023![]() | 12/3/2023![]() | 13/3/2023![]() |
8/3/20232 °C a 10 °C | 9/3/20236 °C a 14 °C | 10/3/20235 °C a 12 °C | 11/3/20235 °C a 8 °C | 12/3/20234 °C a 8 °C | 13/3/20232 °C a 12 °C |
8/3/2023Nubosidad: 100 % | 9/3/2023Nubosidad: 57 % | 10/3/2023Nubosidad: 87 % | 11/3/2023Nubosidad: 100 % | 12/3/2023Nubosidad: 100 % | 13/3/2023Nubosidad: 93 % |
8/3/2023Lluvia de 6.85 mm | 9/3/2023Lluvia de 9.27 mm | 10/3/2023Lluvia de 2.41 mm | 11/3/2023Lluvia de 82.39 mm | 12/3/2023Lluvia de 5.67 mm | 13/3/2023Lluvia de 3.17 mm |
Información meteorológica proporcionada por OpenWeatherMap. (CC BY-SA)
Muestra las temperaturas en grados
Comparta su experiencia y gane
Queremos saber: ¿Cómo estuvo el tiempo durante sus vacaciones en Liechtenstein? Usted puede ganar un cupón de viaje de 1000 $. El precio se sorteará entre todas las propuestas.
