![Machu Picchu (Joe) [flickr.com] CC BY
Información sobre la licencia en 'Verificación de las fuentes de la imagen' Machu Picchu (Joe) [flickr.com] CC BY
Información sobre la licencia en 'Verificación de las fuentes de la imagen'](/wp-content/uploads/reiseziele/machu-picchu62840.jpg)
Además, analizamos todos los datos climáticos y le ofrecemos una recomendación sobre los mejores meses para visitar Perú durante sus vacaciones.
Perspectiva general del clima
La temperatura media anual se sitúa entre 12 °C (Machu Picchu) y 25.8 °C (Iquitos)
Muestra las temperaturas en grados
Mejor Época para viajar a Perú: Resumen
Mejor tiempo de viaje para las regiones
Encuentre el mejor tiempo de viaje para las regiones (Perú) en el siguiente resumen.Location | Mejor época de viaje |
---|---|
Lima | Enero, Febrero, Marzo y Diciembre |
Iquitos | Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre |
Machu Picchu | Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre |
Tablas climáticas Perú
A continuación, encontrará algunas tablas climáticas para Perú, que contienen información sobre Temperaturas, Precipitación, Temperaturas del agua y Horas de sol.Mostrar tabla climática de
Temperaturas, Precipitación, Luz solar in Lima (Perú)
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. diurna | Ene26° | Feb27° | Mar26° | Abr24° | May22° | Jun20° | Jul19° | Ago18° | Sep19° | Oct20° | Nov22° | Dic24° |
Temp. nocturna | Ene19° | Feb19° | Mar19° | Abr18° | May16° | Jun15° | Jul15° | Ago15° | Sep15° | Oct15° | Nov16° | Dic18° |
Temp. del agua | Ene21° | Feb21° | Mar21° | Abr20° | May19° | Jun18° | Jul17° | Ago16° | Sep16° | Oct17° | Nov18° | Dic19° |
Precip. (mm) | Ene1 | Feb0 | Mar5 | Abr0 | May0 | Jun0 | Jul0 | Ago0 | Sep5 | Oct0 | Nov0 | Dic0 |
Horas de sol | Ene6 | Feb7 | Mar7 | Abr7 | May4 | Jun1 | Jul1 | Ago1 | Sep1 | Oct3 | Nov4 | Dic5 |
Amanecer | Ene5:55 | Feb6:10 | Mar6:10 | Abr6:15 | May6:20 | Jun6:25 | Jul6:30 | Ago6:20 | Sep6:05 | Oct5:45 | Nov5:35 | Dic5:40 |
Atardecer | Ene18:40 | Feb18:35 | Mar18:25 | Abr18:05 | May17:50 | Jun17:50 | Jul18:00 | Ago18:05 | Sep18:05 | Oct18:05 | Nov18:15 | Dic18:30 |
Muestra las temperaturas en grados
Temperaturas
La temperatura media anual en Lima es de 19.4 °C.Para comparar: Madrid 14 °C, Ciudad de México 16 °C, Buenos Aires 16.5 °C
Mes más cálido: Febrero (23 °C)
Mes más frío: Agosto (16.5 °C)
La temperatura máxima del agua en Lima es de 21 °C. Puedes tomar un baño a estas temperaturas.
Meses con una temperatura del agua de al menos 17 °C (el baño limitado es posible.):
todos los meses excepto Julio, Agosto, Septiembre y Octubre
Precipitación
Precipitación anual total: 13 mmPara comparar: Madrid 463 mm, Ciudad de México 848 mm, Buenos Aires 984 mm
No hay temporada de lluvias. (meses con más de 175 mm de precipitación).
No se puede esperar nieve en ningún mes en Lima.
Luz solar
Como muestra nuestra tabla climática, Marzo es el mes más soleado con una media de 6.9 horas de sol al día. A lo largo del año, hay una media de 3.9 horas de sol al día. Para comparar: Madrid tiene 7.8, Ciudad de México tiene 6.1 y Buenos Aires tiene 6.8 horas de sol por día en promedio.Las siguientes ciudades más grandes están cerca y tienen un clima similar: Callao, Chosica y Huaral.
Temperaturas, Precipitación, Luz solar in Iquitos (Perú)
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. diurna | Ene32° | Feb31° | Mar32° | Abr31° | May32° | Jun31° | Jul31° | Ago32° | Sep33° | Oct33° | Nov33° | Dic32° |
Temp. nocturna | Ene22° | Feb21° | Mar22° | Abr22° | May22° | Jun21° | Jul20° | Ago20° | Sep21° | Oct22° | Nov22° | Dic22° |
Precip. (mm) | Ene256 | Feb276 | Mar349 | Abr306 | May271 | Jun199 | Jul165 | Ago157 | Sep191 | Oct214 | Nov244 | Dic217 |
Días de lluvia | Ene14 | Feb13 | Mar12 | Abr13 | May13 | Jun13 | Jul12 | Ago11 | Sep10 | Oct12 | Nov12 | Dic13 |
Horas de sol | Ene5 | Feb5 | Mar5 | Abr5 | May6 | Jun6 | Jul7 | Ago7 | Sep7 | Oct6 | Nov6 | Dic5 |
Amanecer | Ene5:55 | Feb6:00 | Mar6:00 | Abr5:50 | May5:50 | Jun5:55 | Jul6:00 | Ago6:00 | Sep5:45 | Oct5:35 | Nov5:30 | Dic5:40 |
Atardecer | Ene18:10 | Feb18:15 | Mar18:05 | Abr17:55 | May17:50 | Jun17:50 | Jul17:55 | Ago17:55 | Sep17:50 | Oct17:45 | Nov17:45 | Dic18:00 |
Muestra las temperaturas en grados
Temperaturas
La temperatura media anual en Iquitos es de 25.8 °C.Mes más cálido: Noviembre (26.6 °C)
Mes más frío: Julio (24.9 °C)
Precipitación
Precipitación anual total: 2845 mm en 148 días de lluviaTemporada de lluvias (meses con más de 175 mm de precipitación): todos los meses excepto Julio y Agosto
Precipitación total en la estación lluviosa: 2523 mm
No se puede esperar nieve en ningún mes en Iquitos.
Luz solar
Como muestra nuestra tabla climática, Agosto es el mes más soleado con una media de 7.3 horas de sol al día. A lo largo del año, hay una media de 6 horas de sol al día.Diagramas climáticos de Perú
A continuación, encontrará cartas climáticas para las regiones.
Además, hay algunos gráficos que puede utilizar para una rápida comparación del clima entre las regiones.
Mostrar la carta climática de
Lima

Muestra las temperaturas en grados
Fuente de datos: Servicio Meteorológico Alemán (Offenbach) y Wikipedia
Perú en el mejor momento para viajar: Early Bird ofrece!Actividades populares
Más información sobre las mejores cosas que hacer: Perú
Otras atracciones
Lima: tour de medio día para grupos reducidos | Lima: tour del complejo arqueológico inca de Pachacamac | Islas Palomino: nada con leones marinos en océano Pacífico | Lima: tour de la ciudad colonial con visita a las catacumbas | Desde Lima: tour guiado de 1 día a Paracas y Huacachina | Desde Lima: Ballestas, líneas de Nazca y oasis Huacachina | Lima:Excursión Privada de Medio Día a Pachacamac, Barranco y Chorrillos |El tiempo actual y el pronóstico
El tiempo actual en Lima (Estación de Aznapuquio)

Nubosidad: 75 % Eólico: 15 kph SSO
Presión atmosférica: 1012 hPa Humedad del aire: 88 %
Presión atmosférica: 1012 hPa Humedad del aire: 88 %
Última actualización: 8/3/2023, 08:52 am
Los próximos días …
8/3/2023 | 9/3/2023 | 10/3/2023 | 11/3/2023 | 12/3/2023 | 13/3/2023 |
---|---|---|---|---|---|
8/3/2023![]() | 9/3/2023![]() | 10/3/2023![]() | 11/3/2023![]() | 12/3/2023![]() | 13/3/2023![]() |
8/3/202323 °C a 26 °C | 9/3/202323 °C a 26 °C | 10/3/202324 °C a 26 °C | 11/3/202324 °C a 26 °C | 12/3/202324 °C a 27 °C | 13/3/202323 °C a 25 °C |
8/3/2023Nubosidad: 100 % | 9/3/2023Nubosidad: 64 % | 10/3/2023Nubosidad: 85 % | 11/3/2023Nubosidad: 100 % | 12/3/2023Nubosidad: 61 % | 13/3/2023Nubosidad: 100 % |
8/3/2023Sin precipitaciones | 9/3/2023Sin precipitaciones | 10/3/2023Sin precipitaciones | 11/3/2023Sin precipitaciones | 12/3/2023Sin precipitaciones | 13/3/2023Lluvia de 0.53 mm |
Información meteorológica proporcionada por OpenWeatherMap. (CC BY-SA)
Muestra las temperaturas en grados
Regiones y ciudades importantes
Tenemos más información climática para la siguiente región:Comparta su experiencia y gane
Queremos saber: ¿Cómo estuvo el tiempo durante sus vacaciones en Perú? Usted puede ganar un cupón de viaje de 1000 $. El precio se sorteará entre todas las propuestas.
