En esta página encontrará información sobre el clima y la mejor época para visitar Siberia. Creamos tablas y gráficos climáticos para las localizaciones de Novosibirsk, Irkutsk, Omsk y Dudinka. Éstos contienen detalles sobre temperaturas, precipitaciones y más.
Además, analizamos todos los datos climáticos y le ofrecemos una recomendación sobre los mejores meses para visitar Siberia durante sus vacaciones.
Además, analizamos todos los datos climáticos y le ofrecemos una recomendación sobre los mejores meses para visitar Siberia durante sus vacaciones.
Perspectiva general del clima
-30 °C a 26 °C
9 – 120 mm (3 – 14 días de lluvia)
La temperatura media anual se sitúa entre -10.2 °C (Dudinka) y 1.4 °C (Omsk)
Muestra las temperaturas en grados
Mejor Época para viajar a Siberia: Resumen
Mejor tiempo de viaje para las regiones
Encuentre el mejor tiempo de viaje para las regiones (Siberia) en el siguiente resumen.Location | Mejor época de viaje |
---|---|
Novosibirsk | Junio, Julio y Agosto |
Irkutsk | Junio, Julio y Agosto |
Omsk | Junio, Julio y Agosto |
Dudinka | Junio, Julio y Agosto |
Tablas climáticas Siberia
A continuación, encontrará algunas tablas climáticas para Siberia, que contienen información sobre Temperaturas, Precipitación y Horas de sol.Mostrar tabla climática de
Temperaturas, Precipitación, Luz solar in Novosibirsk (Siberia)
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. diurna | -13° | -12° | -4° | 6° | 15° | 22° | 24° | 21° | 15° | 5° | -5° | -11° |
Temp. nocturna | -19° | -19° | -11° | -2° | 5° | 12° | 15° | 11° | 6° | -1° | -11° | -17° |
Precip. (mm) | 16 | 12 | 13 | 22 | 34 | 60 | 74 | 60 | 45 | 35 | 30 | 24 |
Horas de sol | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Amanecer | 9:40 | 8:50 | 7:45 | 6:25 | 5:20 | 4:50 | 5:10 | 6:00 | 7:00 | 7:55 | 9:00 | 9:45 |
Atardecer | 17:30 | 18:35 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:10 | 22:00 | 21:05 | 19:45 | 18:30 | 17:25 | 17:00 |
Muestra las temperaturas en grados
Temperaturas
La temperatura media anual en Novosibirsk es de 1.3 °C.Para comparar: Madrid 14 °C, Ciudad de México 16 °C, Buenos Aires 16.5 °C
Mes más cálido: Julio (19.1 °C)
Mes más frío: Enero (-16.1 °C)
Precipitación
Precipitación anual total: 425 mmPara comparar: Madrid 463 mm, Ciudad de México 848 mm, Buenos Aires 984 mm
No hay temporada de lluvias. (meses con más de 175 mm de precipitación).
Meses en los que es posible nevar: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Octubre, Noviembre y Diciembre
Luz solar
Como muestra nuestra tabla climática, Junio es el mes más soleado con una media de 10.1 horas de sol al día. A lo largo del año, hay una media de 5.6 horas de sol al día. Para comparar: Madrid tiene 7.8, Ciudad de México tiene 6.1 y Buenos Aires tiene 6.8 horas de sol por día en promedio.Las siguientes ciudades más grandes están cerca y tienen un clima similar: Berdsk, Pervomaisky City District y Novosibirsk.
Temperaturas, Precipitación, Luz solar in Irkutsk (Siberia)
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. diurna | -14° | -11° | -0° | 8° | 17° | 23° | 25° | 22° | 16° | 8° | -3° | -11° |
Temp. nocturna | -24° | -23° | -15° | -5° | 2° | 8° | 11° | 9° | 3° | -4° | -14° | -21° |
Precip. (mm) | 12 | 9 | 13 | 19 | 33 | 62 | 120 | 83 | 50 | 30 | 18 | 19 |
Días de lluvia | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 |
Horas de sol | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Amanecer | 9:05 | 8:20 | 7:20 | 6:05 | 5:10 | 4:40 | 5:00 | 5:45 | 6:35 | 7:30 | 8:25 | 9:05 |
Atardecer | 17:20 | 18:15 | 19:05 | 20:00 | 20:50 | 21:25 | 21:20 | 20:30 | 19:20 | 18:10 | 17:10 | 16:50 |
Muestra las temperaturas en grados
Temperaturas
La temperatura media anual en Irkutsk es de 0 °C.Mes más cálido: Julio (17.5 °C)
Mes más frío: Enero (-18.8 °C)
Precipitación
Precipitación anual total: 468 mm en 76 días de lluviaNo hay temporada de lluvias. (meses con más de 175 mm de precipitación).
Meses en los que es posible nevar: todos los meses excepto Junio, Julio y Agosto
Luz solar
Como muestra nuestra tabla climática, Junio es el mes más soleado con una media de 8.8 horas de sol al día. A lo largo del año, hay una media de 5.9 horas de sol al día.Las siguientes ciudades más grandes están cerca y tienen un clima similar: Angarsky District y Angarsk.
Temperaturas, Precipitación, Luz solar in Omsk (Siberia)
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. diurna | -12° | -11° | -3° | 9° | 19° | 25° | 26° | 22° | 17° | 6° | -3° | -10° |
Temp. nocturna | -21° | -21° | -13° | -1° | 5° | 11° | 14° | 10° | 5° | -2° | -11° | -18° |
Precip. (mm) | 22 | 14 | 14 | 21 | 34 | 54 | 61 | 54 | 33 | 34 | 28 | 22 |
Días de lluvia | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 |
Horas de sol | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Amanecer | 9:20 | 8:30 | 7:25 | 6:05 | 5:00 | 4:25 | 4:45 | 5:40 | 6:40 | 7:35 | 8:35 | 9:25 |
Atardecer | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:05 | 21:45 | 21:40 | 20:45 | 19:25 | 18:10 | 17:05 | 16:40 |
Muestra las temperaturas en grados
Temperaturas
La temperatura media anual en Omsk es de 1.4 °C.Mes más cálido: Julio (19.7 °C)
Mes más frío: Enero (-17.3 °C)
Precipitación
Precipitación anual total: 391 mm en 83 días de lluviaNo hay temporada de lluvias. (meses con más de 175 mm de precipitación).
Meses en los que es posible nevar: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Octubre, Noviembre y Diciembre
Luz solar
Como muestra nuestra tabla climática, Junio es el mes más soleado con una media de 10.6 horas de sol al día. A lo largo del año, hay una media de 6 horas de sol al día.Temperaturas, Precipitación, Luz solar in Dudinka (Siberia)
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. diurna | -26° | -24° | -20° | -11° | -3° | 7° | 18° | 14° | 6° | -6° | -19° | -24° |
Temp. nocturna | -30° | -28° | -26° | -25° | -10° | 3° | 8° | 7° | 1° | -10° | -24° | -28° |
Precip. (mm) | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 29 | 32 | 49 | 33 | 28 | 18 | 13 |
Días de lluvia | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 |
Horas de sol | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Amanecer | 12:30 | 9:45 | 7:40 | 5:15 | 2:25 | 0:00 | 0:00 | 4:15 | 6:25 | 8:25 | 10:50 | 0:00 |
Atardecer | 14:20 | 17:15 | 19:10 | 21:15 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | 22:25 | 19:55 | 17:35 | 15:10 | 0:00 |
Muestra las temperaturas en grados
Temperaturas
La temperatura media anual en Dudinka es de -10.2 °C.Mes más cálido: Julio (12.8 °C)
Mes más frío: Enero (-28 °C)
Precipitación
Precipitación anual total: 256 mm en 128 días de lluviaNo hay temporada de lluvias. (meses con más de 175 mm de precipitación).
Meses en los que es posible nevar: todos los meses excepto Julio y Agosto
Luz solar
Como muestra nuestra tabla climática, Julio es el mes más soleado con una media de 10.3 horas de sol al día. A lo largo del año, hay una media de 4.1 horas de sol al día.Diagramas climáticos de Siberia
A continuación, encontrará cartas climáticas para las regiones.
Además, hay algunos gráficos que puede utilizar para una rápida comparación del clima entre las regiones.
Mostrar la carta climática de
Novosibirsk
Muestra las temperaturas en grados
Fuente de datos: Servicio Meteorológico Alemán (Offenbach) y Wikipedia
Siberia en el mejor momento para viajar: Early Bird ofrece!El tiempo actual y el pronóstico
El tiempo actual en Novosibirsk
nevada ligera, -5.9 °C
Nubosidad: 100 % Eólico: 21 kph WNW
Presión atmosférica: 1022 hPa Humedad del aire: 90 %
Presión atmosférica: 1022 hPa Humedad del aire: 90 %
Última actualización: 8/3/2023, 08:56 pm
Los próximos días …
9/3/2023 | 10/3/2023 | 11/3/2023 | 12/3/2023 | 13/3/2023 | 14/3/2023 |
---|---|---|---|---|---|
-16 °C a -4 °C | -15 °C a -1 °C | -7 °C a 2 °C | -8 °C a 1 °C | -14 °C a -4 °C | -16 °C a -3 °C |
-16 °C a -4 °C | -15 °C a -1 °C | -7 °C a 2 °C | -8 °C a 1 °C | -14 °C a -4 °C | -16 °C a -3 °C |
Nubosidad: 62 % | Nubosidad: 100 % | Nubosidad: 100 % | Nubosidad: 100 % | Nubosidad: 80 % | Nubosidad: 49 % |
Nieve de 3.05 mm | Nieve de 0.38 mm | Sin precipitaciones | Nieve de 8.29 mm | Sin precipitaciones | Sin precipitaciones |
Información meteorológica proporcionada por OpenWeatherMap. (CC BY-SA)
Muestra las temperaturas en grados
Rusia: Regions
Siberia es un destino de vacaciones en Rusia. Para ello hemos investigado el clima de otras regiones con el fin de darle consejos para el mejor tiempo de viaje y el clima de viaje esperado:Rusia | El noroeste de Rusia | Rusia central | Rusia del sur | Volga | Ural | Extremo Oriente ruso |
Comparta su experiencia y gane
Queremos saber: ¿Cómo estuvo el tiempo durante sus vacaciones en Siberia? Usted puede ganar un cupón de viaje de 1000 $. El precio se sorteará entre todas las propuestas.